产品与解决方案
驱动电机控制器(MCU)
覆盖重卡、公交、轻型商用车、A00轿车、低速四轮车与三轮车等场景的驱动电机控制器产品族,支持高效率、高电压利用率、扭矩/转速双模式控制与完备诊断能力。
产品画册式参数总览
型号对比
参数SPEC | ![]() MCU-S-S-A1 量产 | ![]() MCU-S-S-B1 量产 | ![]() MCU-S-E-C1 量产 | ![]() MCU-S-H-D1 量产 |
|---|---|---|---|---|
典型应用场景 / Typical Applications | 重卡、公交等 / Heavy trucks, buses | 轻型商用车 / Light commercial vehicles | A00轿车、低速四轮车 / A00 passenger cars, low-speed four-wheelers | 三轮车 / Three-wheelers |
尺寸(长×宽×高)/ Dimensions (L×W×H) | 576×538×145 mm | 316×176×122 mm | 220×210×144 mm | 284.8×187×78.5 mm |
重量 / Weight | 20 kg | 5 kg | 4.5 kg | 3 kg |
电机类型 / Motor Type | 永磁同步 / Permanent Magnet Synchronous | 永磁同步 / Permanent Magnet Synchronous | 永磁同步 / Permanent Magnet Synchronous | 永磁同步 / Permanent Magnet Synchronous |
冷却方式 / Cooling | 水冷 / Water cooling | 水冷 / Water cooling | 自然空冷 / Natural air cooling | 自然空冷 / Natural air cooling |
防护等级 / Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
最大效率 / Max. Efficiency | ≥98.5% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
额定电压 / Rated Voltage | 614 V | 336 V | 115 V | 48 V |
电压范围 / Voltage Range | 400V~750V | 200V~450V | 60V~140V | 40~58V |
额定功率 / Rated Power | 266 kW | 45 kW | 16 kW | 5 kW |
峰值功率 / Peak Power | 400 kW | 90 kW | 41 kW | 10 kW |
额定电流 / Rated Current | 450 Arms | 165 Arms | 140 Arms | 250 Arms, 30min |
峰值电流 / Peak Current | 750 Arms, 60s | 330 Arms, 60s | 400 Arms | 500 Arms, 30s |
输出频率 / Output Frequency | 0~800Hz | 0~800Hz | 0~520Hz | 0~520Hz |
扭矩控制精度 / Torque Control Accuracy | ±3Nm / ±3% | ±3Nm / ±3% | ±3Nm / ±3% | ±3Nm / ±3% |
峰值扭矩响应时间 / Peak Torque Response Time | <80ms | <80ms | <80ms | <80ms |
转速控制精度 / Speed Control Accuracy | ±10rpm / ±1% | ±10rpm / ±1% | ±10rpm / ±1% | ±10rpm / ±1% |
转速响应时间 / Speed Response Time | <300ms | <300ms | <300ms | <300ms |
核心亮点
产品亮点
01
电机零位自学习
支持电机零位快速学习,降低装配偏差带来的标定复杂度。
02
电机系统状态监控
持续监控关键运行状态,提升整车可观测性。
03
电机系统故障保护
覆盖关键故障工况下的保护与处置逻辑。
04
故障诊断和降级策略
支持故障诊断、分级响应与降级运行。
05
主动阻尼防抖技术
全转速段抑制抖动,提升平顺性与 NVH 表现。
06
支持过调制
最大电压利用率可达 1.1。
07
扭矩/转速双控制模式
支持扭矩控制和转速控制模式切换。
08
弱磁算法控制
支持高速区弱磁扩速与效率优化。
09
快速数据抓取与故障录屏
提升调试、诊断与售后问题定位效率。
10
车规诊断协议支持
支持 XCP、OTA、UDS。




