产品与解决方案
辅驱电机控制器(PEU)
面向油泵/气泵二合一辅驱系统的高集成控制器,支持多观测器融合无感控制、SVPWM 正弦波输出、弱磁算法与快速诊断。
产品画册式参数总览
型号对比
参数SPEC | ![]() PEU-I-H-A1 量产 |
|---|---|
产品名称 / Product Name | 油气泵二合一驱动 / Oil-air pump dual-drive |
尺寸(长×宽×高)/ Dimensions (L×W×H) | 312×360×88.5 mm |
重量 / Weight | 5 kg |
冷却方式 / Cooling | 水冷 / Water cooling |
防护等级 / Protection | IP67 |
电机类型(油泵)/ Motor Type (Oil Pump) | 永磁同步电机 / Permanent magnet synchronous motor |
最大效率(油泵)/ Max. Efficiency (Oil Pump) | >90% |
额定高压(油泵)/ Rated HV (Oil Pump) | 500 V |
电压范围(油泵)/ Voltage Range (Oil Pump) | 400V~750V |
额定功率(油泵)/ Rated Power (Oil Pump) | 3 kW |
峰值功率(油泵)/ Peak Power (Oil Pump) | 7.5 kW |
额定电流(油泵)/ Rated Current (Oil Pump) | 8 Arms |
峰值电流(油泵)/ Peak Current (Oil Pump) | 20 Arms |
输出频率(油泵)/ Output Frequency (Oil Pump) | 0~300Hz |
电机类型(气泵)/ Motor Type (Air Pump) | 永磁同步电机 / Permanent magnet synchronous motor |
最大效率(气泵)/ Max. Efficiency (Air Pump) | >90% |
额定高压(气泵)/ Rated HV (Air Pump) | 500 V |
电压范围(气泵)/ Voltage Range (Air Pump) | 400V~750V |
额定功率(气泵)/ Rated Power (Air Pump) | 4 kW |
峰值功率(气泵)/ Peak Power (Air Pump) | 8.4 kW |
额定电流(气泵)/ Rated Current (Air Pump) | 8.5 Arms |
峰值电流(气泵)/ Peak Current (Air Pump) | 19.5 Arms |
输出频率(气泵)/ Output Frequency (Air Pump) | 0~300Hz |
转速控制精度 / Speed Control Accuracy | 转速精度±1% / Speed accuracy ±1% |
核心亮点
产品亮点
01
多观测器融合无感控制算法
适配不同工况下的稳定启停与运行控制。
02
SVPWM 调制正弦波输出
兼顾效率、输出品质与 NVH 表现。
03
弱磁算法控制
支持高速区扩速与高转速稳定运行。
04
协议支持
支持 XCP、OTA、UDS。
05
电机系统状态监控
实时监控关键状态量,提升系统可观测性。
06
电机系统故障响应
支持故障快速响应与保护处理。
07
深度集成二合一控制器
集成油泵/气泵双通道驱动,降低系统复杂度。
08
内环电流外环转速
采用内环电流、外环转速控制策略。
09
快速数据抓取与故障录屏
支持快速问题定位与调试闭环。

