产品与解决方案
整车控制器(VCU)
面向整车控制的 VCU 平台,支持驾驶员意图识别、扭矩和能量管理、高压上下电管理、故障管理、续航里程估计与基于模型开发(MBD)。
产品画册式参数总览
型号对比
参数SPEC | ![]() VCU-S-S-A1 量产 | ![]() VCU-S-H-B1 量产 |
|---|---|---|
尺寸(长×宽×高)/ Dimensions (L×W×H) | 202×146×37 mm | 202×146×37 mm |
工作电压 / Supply Voltage | 9~32V | 9~32V |
工作温度 / Operating Temp. | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
防护等级 / Protection | IP67 | IP67 |
ASIL等级 / ASIL Rating | Up to ASIL C | Up to ASIL C |
休眠电流 / Sleep Current | <2mA@24V | <2mA@24V |
数字/模拟/PWM 输入 / Digital-Analog-PWM Inputs | 20/20/2 | 20/20/2 |
主芯片 / Main Chip | TC377 | S32K312 |
CAN | 3 | 4 |
LIN | No | 1 |
内部闪存(MB) / Internal Flash (MB) | 6 | 2 |
PWM输出 / PWM Outputs | 2 | 3 |
高/低边驱动 / High-Low Side Drivers | 4/8 | 20/4 |
传感器供电 / Sensor Supply | 2 (5V) | 3 (5V) |
其他功能 / Other Functions | 1 Channel HVIL | RTC/IMU/H-Bridge/PLC |
核心亮点
产品亮点
01
驾驶员意图识别
支持整车工况识别与控制决策输入。
02
扭矩和能量管理
实现系统级协同控制与能量分配。
03
高压上下电管理
覆盖高压系统上下电关键控制流程。
04
故障管理
支持整车级故障管理与响应。
05
续航里程估计
支持整车续航能力估算。
06
诊断协议支持
支持 XCP、OTA、UDS 诊断。
07
基于模型开发(MBD)
支持模型化开发与后续标定迭代。


